โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมอัจฉริยะ)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมอัจฉริยะ)
ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
รูปแบบหลักสูตร :
ระยะเวลาศึกษา :
สถานที่ :
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
ภาษาที่ใช้ :
วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
8001XX | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3(x-x-x) |
8004XX | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3(x-x-x) |
836102 | คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรมดิจิทัล | 3(2–2–5) |
836105 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเบื้องต้น | 3(2–2–5) |
836108 | ความปลอดภัย ชีวอนามัย และการบริหารความเสี่ยง | 3(3–0–6) |
836101 | พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3(3–0–6) |
รวม | 18 หน่วยกิต | |
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
8001XX | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3(x-x-x) |
8004XX | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3(x-x-x) |
836103 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม | 3(2–2–5) |
836104 | วัสดุและกระบวนการผลิตยุคใหม่ | 3(3–0–6) |
836106 | การจัดการและการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม | 3(3–0–6) |
836109 | ทักษะการทำงานและความเป็นมืออาชีพในงานอุตสาหกรรม | 3(3–0–6) |
รวม | 18 หน่วยกิต | |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
8003XX | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3(x-x-x) |
8003XX | กลุ่มทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 3(x-x-x) |
836107 | เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลเพื่ออุตสาหกรรม | 3(2–2–5) |
836201 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3(0–6–3) |
836203 | เทคโนโลยีอัตโนมัติและการบูรณาการระบบ | 3(0–6–3) |
836204 | การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลปฏิบัติการ | 3(0–6–3) |
83630x | วิชาเอกเลือก 1 | 3(2–2–5) |
รวม | 21 หน่วยกิต | |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
8002XX | กลุ่มทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ | 3(x-x-x) |
8003XX | กลุ่มทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 3(x-x-x) |
836205 | ห่วงโซ่อุปทานและการติดตามสินค้าในโรงงาน | 3(3–0–6) |
836206 | การวางแผนและควบคุมการผลิต | 3(0–6–3) |
836207 | การบริหารคุณภาพงานอุตสาหกรรม | 3(3–0–6) |
836212 | กระบวนการผลิตและการออกแบบให้ยั่งยืน | 3(2–2–5) |
xxxxxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(x–x–x) |
รวม | 21 หน่วยกิต | |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
836208 | การจัดการโครงการและความคุ้มค่าในงานอุตสาหกรรม | 3(2–2–5) |
836210 | การเพิ่มผลผลิตและความยั่งยืนในงานอุตสาหกรรม | 3(0–6–3) |
836214 | เทคโนโลยีการจัดการความปลอดภัยอุตสาหกรรม | 3(0–6–3) |
836215 | คาร์บอนฟุตพรินต์และการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม | 3(3–0–6) |
836401 | ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 3(0–6–3) |
83630x | วิชาเอกเลือก 2 | 3(2–2–5) |
xxxxxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(x–x–x) |
รวม | 21 หน่วยกิต | |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
836209 | ภาวะผู้นำและการจัดการประสิทธิภาพงาน | 3(3–0–6) |
836211 | การแก้ปัญหาและวิจัยในงานอุตสาหกรรม | 3(0–6–3) |
836213 | จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการทำงานเป็นทีม | 3(3–0–6) |
836501 | การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานวิชาชีพ | 1(0–2–1) |
83630x | วิชาเอกเลือก 3 | 3(0–6–3) |
83630x | วิชาเอกเลือก 4 | 3(2–2–5) |
836202 | ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และจริยธรรมทางเทคโนโลยี | 3(0–6–3) |
รวม | 19 หน่วยกิต | |
ขั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
836502 | ฝึกประสบการณ์ปฏิบัติการอุตสาหกรรม | 5(0–15–0) |
รวม | 5 หน่วยกิต | |
